Пункт № | Свецяцца | Ваты | Тып святлодыёда | Кут прамяня | Зацямняецца | Вымярэнне | Уваходнае напружанне |
(W) | (цаля) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130 лм/Вт | 60 Вт | SMD2835 | Тып II | 1-10v з рэгуляваннем яркасці | 16,93*11,93*4,06 | Пераменны ток 120-277 В |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100 Вт | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150 Вт | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185 Вт | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240 Вт | 23,6*11,93*4,06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300 Вт | 23,6*11,93*4,06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400 Вт | 30,2*11,93*4,06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500 Вт | 30,2*11,93*4,06 |
Засяродзьцеся на прадастаўленні рашэнняў mong pu на працягу 5 гадоў.